產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 恒溫箱 > 高溫烘箱 > TH-50電子高溫烘箱,高溫恒溫箱,高溫烤箱 鼓風(fēng)循環(huán)箱
簡(jiǎn)要描述:電子高溫烘箱,高溫恒溫箱,高溫烤箱 鼓風(fēng)循環(huán)箱用于一般烘烤制程,電工、電子、儀表、半導(dǎo)體、塑料材料產(chǎn)品等生產(chǎn)企業(yè)對(duì)非易燃易爆物品進(jìn)行干燥、烘焙老化試驗(yàn)及高溫去應(yīng)力要求熱處理試驗(yàn)
詳細(xì)介紹
電子高溫烘箱,高溫恒溫箱,高溫烤箱 鼓風(fēng)循環(huán)箱用于一般烘烤制程,電工、電子、儀表、半導(dǎo)體、塑料材料產(chǎn)品等生產(chǎn)企業(yè)對(duì)非易燃易爆物品進(jìn)行干燥、烘焙老化試驗(yàn)及高溫去應(yīng)力要求熱處理試驗(yàn)
電子高溫烘箱,高溫恒溫箱,高溫烤箱 鼓風(fēng)循環(huán)箱特點(diǎn)
執(zhí)行滿足標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)方法
規(guī)格表 | ||||||||
型 號(hào) | TH-50 | TH-72 | TH-150 | TH-290 | TH-500 | TH-600 | TH-1000 | TH-1800 |
內(nèi)箱尺寸(W*H*D)cm | 40*35*35 | 45*40*40 | 50*60*50 | 60*95*50 | 8*105*60 | 100*100*60 | 140*120*60 | 160*140*80 |
外箱尺寸(W*H*D)cm | 61*67*71 | 66*98*53 | 75*121*68 | 90*161*72 | 110*168*72 | 127*170*82 | 175*192*80 | 200*215*100 |
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行/可程序運(yùn)行(可選) | |||||||
系統(tǒng) | PID平衡調(diào)溫控制系統(tǒng) | |||||||
溫度范圍 | R: RT+10℃~+200℃L: RT+10℃~+300℃S: RT+10℃~+400℃ | |||||||
溫度穩(wěn)定度 | ±0.3℃ | |||||||
溫濕度偏差 | ≤±2℃(RT+10℃~+200℃);≤±3℃(+101℃~+400℃) | |||||||
升溫速率 | 約3~5℃/min | |||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼鏡面光板(SUS 304) | |||||||
外箱材質(zhì) | 鋼板噴塑烤漆 | |||||||
保溫材質(zhì) | 玻璃棉 | |||||||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān),無(wú)熔絲保險(xiǎn)絲,電磁保護(hù)開(kāi)關(guān),溫度空焚保護(hù)開(kāi)關(guān),欠逆相序保護(hù)器(限3Φ5W AC380V電源),故障警報(bào)系統(tǒng). | |||||||
配件 | 下上可調(diào)隔板兩片,窗口(根據(jù)客戶而定), | |||||||
重量(約kg) | 68 | 120 | 180 | 230 | 300 | 400 | 580 | 820 |
L型:大消耗電力(KVA) | 2.3 | 3.5 | 4 | 4.8 | 6 | 6.8 | 9.5 | 11 |
電源 | 1Φ3W AC220V±10%50/6OHZ | 3Φ5W AC380V±10%50/6OHZ | ||||||
注:周圍溫度在20℃~25℃,相對(duì)濕度≤85%R.H時(shí),溫濕度分布測(cè)試方法,依照內(nèi)箱離各邊1/10距離有效空間量測(cè) |
產(chǎn)品咨詢