產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 環(huán)境氣候試驗(yàn)箱 > FH-150R環(huán)境氣候試驗(yàn)箱
 
簡(jiǎn)要描述:廣東恒溫恒濕測(cè)試儀 高低溫環(huán)境氣候試驗(yàn)箱用于航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測(cè)試設(shè)備。恒溫恒濕試驗(yàn)箱的用途一般用在測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
產(chǎn)品型號(hào):FH-150R
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-08
訪  問(wèn)  量:6291詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|
環(huán)境氣候試驗(yàn)箱又名“恒溫恒濕試驗(yàn)箱”,與“可靠性實(shí)驗(yàn)儀器”屬同一系列,是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測(cè)試設(shè)備。恒溫恒濕試驗(yàn)箱的用途一般用在測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
環(huán)境氣候試驗(yàn)箱的詳細(xì)資料:
高低溫一體綜合循環(huán)試驗(yàn)箱,高低溫溫度檢定箱:本機(jī)采用高穩(wěn)定度之白金PT-100測(cè)溫抵抗體,LCD中英文觸控式/觸摸式屏幕,附多組PID控制功能,配備RS-232C連計(jì)算機(jī)接口控制,可模擬高溫高濕/高溫低濕/低溫高濕/高溫/低溫等不同的環(huán)境條件,更搭配容易操作及學(xué)習(xí)的高準(zhǔn)確性之編程控制及定點(diǎn)控制系統(tǒng),提供更好的
 
測(cè)試性能。試驗(yàn)箱廣泛適應(yīng)于產(chǎn)業(yè)界電子電器、、塑料、五金、化工等行業(yè),如:電子零件、汽車零件、筆記本等產(chǎn)品虛擬氣候環(huán)境測(cè)試
主要技術(shù)參數(shù):規(guī)格(HxD):
|              型號(hào)  |                          TD-50  |                          TD-100  |                          TD-150  |         ||
|              工作室尺寸  |                          350*450*320  |                          450*550*405  |                          500*600*500  |         ||
|              型號(hào)  |                          TD-225  |                          TD-400  |                          TD-1000  |         ||
|              工作室尺寸  |                          500*750*600  |                          600*850*800  |                          1000*1000*1000  |         ||
|              ■性能  |         |||||
|              系統(tǒng)  |                          平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) (BTHC)  |         ||||
|              溫度范圍  |                          -70℃-60℃-40℃-20℃~ 100℃ 150℃  |         ||||
|              濕度范圍  |                          20~98%RH  |         ||||
|              溫度波動(dòng)度  |                          ±0.5℃  |         ||||
|              溫度偏差  |                          ≤ ±1.0℃ 100~ 150℃時(shí) ≤±1.5℃  |         ||||
|              溫度波動(dòng)度  |                          ±2.5%RH  |         ||||
|              度度均勻度  |                          ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH)  |         ||||
|              升溫時(shí)間  |                          -20→ 150℃  |                          -40→ 150℃  |         |||
|              ≤ 50分鐘  |                          ≤ 55分鐘  |         ||||
|              降溫時(shí)間  |                          20→-60℃  |                          20→-70℃  |         |||
|              ≤ 45分鐘  |                          ≤ 60分鐘  |         ||||
|              ■構(gòu)成  |         |||||
|              外殼材料  |                          紋路處理不銹鋼 ( SUS304) 或優(yōu)質(zhì)冷扎鋼板靜電噴塑  |         ||||
|              內(nèi)箱材料  |                          不銹鋼板 ( SUS304)  |         ||||
|              隔熱材料  |                          高密度聚氨酯泡沫 玻璃纖維  |         ||||
|              觀察窗  |                          發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃  |         ||||
|              電纜孔  |                          內(nèi)徑 Φ 50  |         ||||
|              加熱器  |                          鎳鉻合金電加熱器  |         ||||
|              加濕器  |                          不銹鋼雙套式加熱管  |         ||||
|              攪拌鼓風(fēng)機(jī)  |                          多翼式離心風(fēng)機(jī)  |         ||||
|              馬達(dá)  |                          冷凝器型  |         ||||
|              腳輪  |                          帶制動(dòng)的活動(dòng)腳輪 4個(gè)  |         ||||
|              ■制冷系統(tǒng)  |         |||||
|              制冷機(jī)  |                          歐美全封閉旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)  |         ||||
|              制冷劑  |                          環(huán)保冷媒 R404 R23  |         ||||
|              冷凝器  |                          翅片管蒸發(fā)器  |         ||||
|              制冷方式  |                          機(jī)械壓縮單級(jí)復(fù)疊制冷(風(fēng)冷冷凝器)  |         ||||
|              ■控制系統(tǒng)  |         |||||
|              溫濕度控制器  |                          觸控式TFF彩色液晶顯示控制器  |         ||||
|              操作界面  |                          TFT液晶顯示  |         ||||
|              運(yùn)轉(zhuǎn)方式  |                          定值運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn)  |         ||||
|              設(shè)定方式  |                          觸摸式  |         ||||
|              程序  |                          1000組程序2500段,全部循環(huán)999次  |         ||||
|              分辨率  |                          溫度: ± 0.1 ℃ 濕度: ± 1%RH  |         ||||
|              傳感器  |                          PT100熱電阻  |         ||||
|              控制方式  |                          PID控制  |         ||||
|              通訊功能  |                          (R232通迅可電腦控制溫濕度)  |         ||||
|              附府功能  |                          報(bào)警顯示功能,停電保護(hù)功能,上限溫度報(bào)警功能,定時(shí)功能(自動(dòng)啟動(dòng)及自動(dòng)停止),診斷功能,曲線記錄顯示功能  |         ||||
|              ■供水  |         |||||
|              供水方式  |                          水泵提升  |         ||||
|              加水口  |                          方便的后置式加水口  |         ||||
|              儲(chǔ)水箱  |                          內(nèi)藏不銹鋼固定式儲(chǔ)水箱(約 15升)  |         ||||
|              ■安全裝置  |         |||||
|              加濕器干燒保護(hù) ,獨(dú)立保護(hù),水保護(hù),壓縮機(jī)過(guò)載、過(guò)熱、過(guò)流保護(hù),冷媒高壓保護(hù)開(kāi)關(guān), 流斷路器,漏電保護(hù)  |         |||||
|              使用環(huán)境溫度  |                          +5~+35℃  |         ||||
|              電源  |                          AC380±10%V 50±0.5Hz 三相四線 接地線 (也可選用AC220V,訂貨時(shí)說(shuō)明)  |         ||||
|              ■附件  |         |||||
|              電纜孔( 50 )蓋 1 個(gè),挌開(kāi)2 套,保險(xiǎn)管 2個(gè),溢流水管1條,產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)1套  |         |||||
|              ■選配附件  |         |||||
|              記錄儀 RS232通訊接口,軟件  |         |||||
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信