產品中心
詳細介紹
拓德品牌高低溫恒溫濕熱試驗箱 高低溫環(huán)境老化箱產品用途:
可編程高低溫試驗箱適用于儀器儀表材料、電工、電子產品、家用電器、汽摩配件、化工涂料、各種電子元器件及其他相關產品零部件在高溫、低溫環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗,考核其各項性能指標。
拓德品牌高低溫恒溫濕熱試驗箱 高低溫環(huán)境老化箱產品特性:
1、制冷機采用法國原裝“泰康"全封閉壓縮機。
2、冷凍系統采用單元或二元式低溫回路系統設計。
3、采用多翼式送風機強力送風循環(huán),避免任何死角,可使測試區(qū)域內溫度分布均勻。
4、風路循環(huán)出風回風設計,風壓、風速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫度回穩(wěn)時間快。
5、升溫、降溫、系統*獨立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。
6、溫度控制采用全進口觸摸按鍵式儀表,操作設定簡單。
7、資料及試驗條件輸入后,控制器具有鎖定功能,避免人為觸摸而改變溫度值。
8、具有P.I.D自動演算的功能,可將溫度變化條件立即修正,使溫度控制更為精確穩(wěn)定。
9、可選配打印機。
高低溫濕熱試驗箱 高低溫(交變)試驗機執(zhí)行與滿足標準:
GB10592-89高低溫箱技術條件;
《GB2423.1-89電工電子產品基本環(huán)境試驗規(guī)程》:低溫試驗方法;
《GB2423.2-89電工電子產品基本環(huán)境試驗規(guī)程》:高溫試驗方法;
GB2423.1-89試驗A
MIL-STD-810F美軍標
技術參數:
型 號Model | RT P | |||||||||||||
30 | 63 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 225 | 408 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | ||
控制系統System | 平衡調溫控制系統 | |||||||||||||
溫度范圍Temperaturerange | -70℃~150℃ | |||||||||||||
溫度波動度Temperature Constancy | ±0.5℃ | |||||||||||||
溫度偏差Temperaturedeviation | ±2.0℃ | |||||||||||||
升溫時間Heat up time | -70℃~150℃約60分鐘以內Within 60min | |||||||||||||
降溫時間Pull down time | 20℃~-70℃約75分鐘以內Within 75min | |||||||||||||
內箱尺寸Internaldimension(cm) | W | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 |
H | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 56 | 60 | 75 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | |
D | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 150 | |
外箱材質External material(cm) | W | 87 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 115 | 120 | 160 | 160 | 160 |
H | 150 | 155 | 143 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 175 | 175 | 190 | 190 | 200 | |
D | 88 | 100 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 140 | 140 | 140 | 160 | 200 | |
內箱材質Internal material | SUS304高級不銹鋼板SUS304 Senior stainless steel | |||||||||||||
外箱材質Externalmaterial | SUS304高級不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理Stainless steel plate or steel SUS304 advanced electrostatic spray surface treatment | |||||||||||||
保溫材質Insulation material | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維High poly amino ester foam and glass fiber | |||||||||||||
冷凍系統Refrigeration system | 氣冷式/水冷式Air type/water-cooled | |||||||||||||
單段/復疊式,全密閉式壓縮機,環(huán)保冷媒(R404a/R23) | ||||||||||||||
控制器Controllor | TEMP 8805.7英寸LCD彩色觸摸屏,中/英文顯示TEMP 880 color LCD screen,5.7 inches in English/Chinese | |||||||||||||
保護裝置Safety Devices | 無熔絲開關、壓縮機超壓、過熱、過電流保護、超溫保護、風機超載保護、保險絲、干燒機保護器、缺水保護開關、故障警告系統、警報器No | |||||||||||||
標準配件Standard Accessories | 28×34cm三層真空層觀察窗1個、11W節(jié)能照明窗口燈1支、ф5cm測試孔1個(附不銹鋼孔蓋1只、硅膠塞頭1只)、不銹鋼SUS #304方型沖孔鋼板置物架2套、電源線2米、USB預留接口一個、電源線4.0 mm2x4蕊,低阻抗橡膠電纜線2.5m長1條、保險絲一套(易損件)、標準測試用不織布5片、控制器使用說明書一套、操作說明書一套、測試報告一份28×34cm | |||||||||||||
選配件Options | 另加測試孔、另加置物架、記錄儀、計算機通訊接口、聯機軟件、大玻璃窗、逆滲透純水機、產品合格證、電氣原理圖、制冷系統圖、產品材料明細表、保修卡、外購件合格證 | |||||||||||||
使用環(huán)境Ambient | 5℃~35℃、≤85%RH、86~106Kpa | |||||||||||||
電源功率Power | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制3 phase 4wires+Ground Wire | |||||||||||||
注: 1.以上數據均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得; 2.可根據用戶的具體要求定做非標型“高低溫試驗室"、“低溫試驗室"。 |
產品咨詢